Települési
Heves megye 121 településéből 38 településen alakult meg mentőcsoport 389 fővel. Főbb tevékenységeik közé tartozik a helyi vízkárok elhárítása, viharkárok felszámolása, tűzoltó egyesületek segítése. Minden mentőcsoport rendelkezik az alapvető vízkár-elhárítási minősítéssel.
| Járás | Szervezet neve: | Létszám (fő) | |
| 1 | Gyöngyösi járás | Abasár Települési Mentőcsoport | 10 |
| 2 | Füzesabonyi járás | Aldebrő Települési Mentőcsoport | 19 |
| 3 | Hatvani járás | Apc Települési Mentőcsoport | 7 |
| 4 | Gyöngyösi járás | Domoszló Települési Mentőcsoport | 8 |
| 5 | Füzesabonyi járás | Dormánd Települési Mentőcsoport | 12 |
| 6 | Egri járás | Egerszalók Települési Mentőcsoport | 10 |
| 7 | Egri járás | Egri Települési Mentőcsoport | 12 |
| 8 | Füzesabonyi járás | Füzesabonyi Települési Mentőcsoport | 12 |
| 9 | Gyöngyösi járás | Gyöngyös Város Települési Mentőcsoport 1 | 10 |
| 10 | Gyöngyösi járás | Gyöngyös Város Települési Mentőcsoport 2 | 5 |
| 11 | Hatvani járás | Hatvani Települési Mentőcsoport | 10 |
| 12 | Hatvani járás | Heréd Települési Mentőcsoport | 5 |
| 13 | Hevesi járás | Heves Települési Mentőcsoport | 7 |
| 14 | Hatvani járás | Horti Települési Mentőcsoport | 11 |
| 15 | Füzesabonyi járás | Kál Települési Mentőcsoport | 12 |
| 16 | Füzesabonyi járás | Kápolna Települési Mentőcsoport | 12 |
| 17 | Hevesi járás | Kisköre Települési Mentőcsoport | 8 |
| 18 | Füzesabonyi járás | Kompolti Települési Mentőcsoport | 12 |
| 19 | Hatvani járás | Lőrinci Települési Mentőcsoport | 10 |
| 20 | Gyöngyösi járás | Markaz Települési Mentőcsoport | 7 |
| 21 | Gyöngyösi járás | Nagyfüged Települési Mentőcsoport | 10 |
| 22 | Gyöngyösi járás | Nagyréde Települési Mentőcsoport | 7 |
| 23 | Bélapátfalvai járás | Nagyvisnyó Települési Mentőcsoport | 12 |
| 24 | Egri járás | Ostoros Települési Mentőcsoport | 12 |
| 25 | Pétervásárai járás | Parádi Települési Mentőcsoport | 13 |
| 26 | Füzesabonyi járás | Poroszló Települési Mentőcsoport | 12 |
| 27 | Pétervásárai járás | Recski települési mentőcsoport | 12 |
| 28 | Füzesabonyi járás | Sarud Települési Mentőcsoport | 12 |
| 29 | Pétervásárai járás | Siroki települési mentőcsoport | 12 |
| 30 | Hevesi járás | Tarnaméra Települési Mentőcsoport | 10 |
| 31 | Hevesi járás | Tarnaörs Települési Mentőcsoport | 5 |
| 32 | Hevesi járás | Tarnazsadány települési mentőcsoport | 7 |
| 33 | Hevesi járás | Tiszanána Települési Mentőcsoport | 10 |
| 34 | Füzesabonyi járás | Tófalu Települési Mentőcsoport | 12 |
| 35 | Gyöngyösi járás | Vámosgyörk Települési Mentőcsoport | 10 |
| 36 | Egri járás | Verpelét Települési Mentőcsoport | 12 |
| 37 | Gyöngyösi járás | Visonta Települési Mentőcsoport | 15 |
| 38 | Gyöngyösi járás | Visznek Települési Mentőcsoport | 7 |
| 389 |