| Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Heves Vármegyei Ellátási Csoport | BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKÉTÜSZ DIVÍZIÓ |
Kéményseprőipari Kft. | Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. | Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Zemplén Idegenforgalmi Kft. | Hajdú-Bihar Megyei Kéményseprő-ipari Szolgáltató Nyizsnyik Tibor e.v. | Szegedi Kéményseprőipari Kft. | FUNEL Kft. | Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. | "Balla Kémény" Balla Lajos egyéni vállalkozó | Kéményseprő-Globál Kft. | Sajben Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság | Zsikla Zsolt egyéni vállalkozó |
Abakémény Borsod Kft. | Kéményunió Kéményseprőmesterek Kft. | Hevesi Füstfaragók Kft. | FŐKÉMÉNY Kéményseprő Kft. | Varga-Kémény Kft. | Tiszta Kémény Kft. | MKS Kémény Ipari Szolgálatató Kft. |
| Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | Katasztrófavédelem | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban és önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | Szolgáltató | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban |
| székhelye: | 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 7282 Fiad, Kossuth utca 37. | 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58. | 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. sz. 6. emelet 48. ajtó | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 2330 Dunaharaszti, Tavasz utca 41. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 3360 Heves, Gyöngyösi utca 65. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 1204 Budapest, Szilágyság u. 3. | 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 1111 Budapest, Bertalan L. u. 13. 6. em. 2. | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 25/A. Fsz.2 | 3331 Tarnaszentmária, Mester út 5. | 1054 Budapest, Honvéd u. 8. | 1063 Budapest, Szív u. 33. fszt. 12. | 2220 Vecsés, Dózsa György út 1. |
| telephelye: | 3300 Eger, Klapka György utca 11. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36., 5100 Jászberény, Bercsényi u. 8. fsz./3. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 1158 Budapest, Pestújhelyi út 18. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 28. | 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 5. fsz./4 | |||||||||||||
| Ügyfélszolgálat elérhetőségei | |||||||||||||||||||||
| cím: | 3300 Eger, Klapka György utca 11. | 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36., 5100 Jászberény, Bercsényi u. 8. fsz./3. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 4031 Debrecen, Tócóskert tér 6. sz. 6. emelet 48. ajtó | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 2330 Dunaharaszti, Tavasz utca 41. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. | 3360 Heves, Gyöngyösi utca 65. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 2112 Veresegyház, Egressy Béni utca 32. | 1204 Budapest, Szilágyság u. 3. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 1141 Budapest, Cinkotai út 97/a | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 25/A. Fsz.2 | 3331 Tarnaszentmária, Mester út 5. | 1054 Budapest, Honvéd u. 8. | 2730 Albertirsa, Pesti út 118/1. | 2220 Vecsés, Dózsa György út 1. |
| telefonszám: | 1818/9.1 0630/697-4219 |
06 (1)/700-7000 | Nyíregyháza: 42/504-587 Jászberény: 56/557-710 | 06 30/675-0629 | 0670/338-9923 | 70/948-32-12 47/321-510 |
06-30-955-27-61 | 06-62/485-077 | +3670/568-3103 | 06 76/481-057 | +36-30/850-1625 | 70/703-7580 | +3670/604-0422 | 06 20 979 1546 | 30/155-0033 46/596-396 | 06 30 224 59 96 | 06-70/619-1022 | 06-70/413-4314 | 0670/395-3051 | 06 30 157 4477 | 06-70-526-9100 |
| e-mail: | kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu | info@budapestikozmuvek.hu | kemenyseproipari@gmail.com hajdu.kemenysepro@gmail.com szolnok.kemenysepro@gmail.com | okeszkft@gmail.com | magyarkemenysepro@gmail.com | info@aszukemenysepro.hu | nyizsnyikt@gmail.com | nokorom@vnet.hu | funelkft@gmail.com | filantrop@filantrop.org | ballakemeny@gmail.com | kemenyseproglobalkft@gmail.com | sajbenkemeny@gamail.com | faterkemeny@gmail.com | abakemenyborsod@gmail.com | kemeny@kemenyunio.hu | hevesi.fustfaragok@gmail.com | fokemenykft@gmail.com | vargakemeny@gmail.com | tisztakemenykft@gmail.com | mkskemeny@gmail.com |
| honlap: | www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat | www.budapestikozmuvek.hu | http://kemenyseproipari.hu/ | www.okeszkft.hu | www.magyarkemenysepro.hu | www.aszukemenysepro.hu | nyizsnyikkemeny.hu | www.kemenytisztitas.hu | www.funelkft.hu | www.filantrop.org | www.ballakemeny.hu | http://kemenyseproglobal.hu/ | https://sajbenkemeny.wixsite.com/website | www.faterkemeny.hu | www.abakemenyborsod.hu | www.kemenyunio.hu | www.hevesifustfaragok.hu | www.fokemeny.hu | www.vargakemeny.hu | www.tisztakemenykft.hu | www.mkskemeny.hu |
| Tevékenység megkezdésének időpontja: | 2016. július 1. | 2021. május 1. | 2016. július 1. | 2017. június 6. - határozatlan Budapest 2021.05.01-határozatlan |
6/20/2017 | Közszolgáltatóként B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: 2016.07.01. Szolgáltatóként B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.15. Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.01.02. Komlóska vonatkozásában: 2020.01.30. Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.01. Sárospatak vonatkozásában: 2022.01.01. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi (229 db) településének vonatkozásában: 2017.06.20. Heves vármegye valamennyi (121 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. |
2/15/2018 | 2016. július 1. / 2016. július 15. szolgáltatóként Bács-Kiskun vármegye, Békés vármegye és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területén 2017. április 25. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Fejér vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Heves vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Nógrád vármegye, Pest vármegye, Somogy vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye és Zala vármegye közigazgatási területén 2019. június 26. |
2019. március 29. | 7/27/2016 | 2021. október 1. | B-A-Z vármegye 283 településének vonatkozásában: 2021.01.14. Pest vármegye valamennyi (187 db) településének vonatkozásában: 2021.01.14. Budapest valamennyi kerülete vonatkozásában: 2021.05.01. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2021.11.11., Csongrád-Csanád vármegye 49 településének vonatkozásában: 2021.11.11. Bács-Kiskun vármegye 112 telepüésének vonatkozásában: 2022.01.03., Veszprém vármegye valamennyi (217 db) településének vonatkozásában: 2022.01.03, Békés vármegye 74 db településének vonatkozásában: 2023.06.12., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye valamennyi (78 db) településének vonatkozásában: 2023.06.12., Heves vármegye valamennyi (121 db) települése vonatkozásában: 2023.11.23., B-A-Z vármegye 73 db települése vonatkozásában: 2024.11.19.; Csongrád-Csanád vármegye 11 db települése vonatkozásában: 2024.11.19., Bács-Kiskun vármegye 7 db települése vonatkozásában: 2024.11.19. Győr-Moson-Sopron vármegye valamennyi (183 db) település vonatkozásában: 2025.09.24. |
2022. március 23. 2023.december 14-től. | 2022. március 3. (Budapest, Pest Vármegye) 2024. február 1. (Fejér-, Heves- Jász-Nagykun-Szolnok-, Nógrád- és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye) |
B-A-Z vármegye 343 települése vonatkozásában: 2024.01.22 B-A-Z vármegye 15 települése (Alsógagy, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Perecse, Pusztaradvány) vonatkozásában: 2024.07.03 Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában: 2024.10.18. Heves vármegye vonatkozásában: 2024.12.12. |
2021. május 1. (Budapest, Komárom-Esztergom, Pest., Nógrád) 2023. május 1. (Fejér) 2024.04.01. (Veszprém, Zala, Győr-Moson-Sopron,Hajdú-Bihar) 2024.07.01. (Vas) |
1/1/2026 | 1/1/2026 | 5/20/2025 | 2020. október 30. | 5/1/2026 |
| Tevékenység befejezésének időpontja: | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | Határozatlan | B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: a közszolgáltatási szerződésekben megállapított határidő, B-A-Z vármegye 262 településének, valamint a vármegyei ellátási területek vonatkozásában: határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan |
| Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: természetes személyek és gazdálkodó szervezetek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok B-A-Z vármegye 262 településének, valamint vármegyei ellátási területek vonatkozásában gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | természetes személyek és gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok. | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában levő, vagy székhelyként, telephelyként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
| Ellátási terület: | Heves vármegye közigazgatási területe | Budapest, Fejér –, Győr-Moson-Sopron –, Békés –, Heves –, Komárom-Esztergom –, Nógrád –, Pest –, Vas –, Veszprém Vármegye közigazgatási területe | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe, Pest vármegye közigazgatási területe, Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területe; Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, Békés vármegye közigazgatási területe. | Budapest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Zala vármegyék közigazgatási területe, valamint Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területén csak azon településeken vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet |
Bács-Kiskun vármegye (kivéve a közszolgáltatók által ellátott települések), Békés vármegye (Gádorost és Békéssámsont kivéve), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (kivéve a közszolgáltatók által ellátott települések), Csongrád vármegye (kivéve a közszolgáltatók által ellátott települések), Győr-Moson-Sopron vármegye (Sopront kivéve), Hajdú-Bihar vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Nógrád vármegye, Pest vármegye, Somogy vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Veszprém vármegye | Közszolgáltatóként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 20 települése Szolgáltatóként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 262 db település |
Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes közigazgatási területe, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területe, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Békés vármegye közigazgatási területe az alábbi települések kivételével: Gádoros, Békéssámson, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 db alábbi települése: Abod, Aggtelek, Alacska, Alsóberecki, Alsódobsza, Alsószuha, Alsótelekes, Alsózsolca, Arló, Arnót, Ároktő, Balajt, Bánhorváti, Bánréve, Baskó, Becskeháza, Bekecs, Berente, Berzék, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Bogács, Boldva, Borsodbóta, Borsodgeszt, Borsodivánka, Borsodszentgyörgy, Borsodszirák, Borsosnádasd, Bőcs, Bükkábrány, Bükkaranyos, Bükkmogyorósd, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csernely, Csincse, Csobaj, Csokvaomány, Damak, Debréte, Dédestapolcsány, Domaháza, Dövény, Dubicsány, Edelény, Egerlövő, Égerszög, Emőd, Erdőbénye, Farkaslyuk, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, Felsőzsolca, Fulókércs, Galvács, Gelej, Gesztely, Girincs, Golop, Gömörszőlős, Györgytarló, Hangács, Hangony, Harsány, Hegymeg, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádkak, Hernádnémeti, Hét, Hidvégardó, Homrogd, Igrici, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kács, Kánó, Karos, Kazincbarcika, Kéked, Kelemér, Kesznyéten, Királd, Kiscsécs, Kisgyőr, Kisrozvágy, Kissikátor, Kistokaj, Komjáti, Kondó, Köröm, Kurityán, Lácacséke, Ládbesenyő, Lak, Legyesbénye, Lénárddaróc, Mád, Mályi, Mályinka, Martonyi, Megyaszó, Méra, Meszes, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnegymihály, Mezőnyárád, Mezőzombor, Miskolc, Monok, Múcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsécs, Nagyrozvágy, Négyes, Nekézseny, Nemesbikk, Nyékládháza, Nyomár, Onga, Ónod, Ormosbánya, Oszlár, Ózd, Pácin, Parasznya, Perkupa, Prügy, Putnok, Radostyán, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rátka, Répáshuta, Révleányvár, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóhídvég, Sajóivánka, Sajókápolna, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajómercse, Sajónémeti, Sajóörös, Sajópálfala, Sajópetri, Sajópüspöki, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajószöged, Sajóvámos, Sajóvelezd, Sály, Sárazsadány, Sáta, Serényfalva, Sima, Sóstófalva, Szakácsi, Szakáld, Szalonna, Szegi, Szegilong, Szendrő, Szendrőlád, Szentistván, Szerencs, Szin, Szinpetri, Szirmabesenyő, Szomolya, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhogy, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tard, Tardona, Teresztenye, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszavalk, Tokaj, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Újcsalános, Uppony, Vadna, Varbó, Varbóc, Vatta, Vilmány, Viszló, Zádorfalva, Zemplénagárd, Ziliz, Zubogy; |
Bács-Kiskun megye, Békés vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Heves vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Nógrád vármegye, Pest vármegye, Somogy vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Tolna vármegye, Veszprém vármegye és Zala vármegye közigazgatási területén azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 260 db település: |
Pest vármegye közigazgatási területe Heves vármegye közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye alábbi települései: Abod, Aggtelek, Alacska, Alsóberecki, Alsódobsza, Alsóregmec, Alsószuha, Arló, Arnót, Ároktő, Balajt, Bánhotváti, Bánréve, Baskó, Becskeháza, Bekecs, Berente, Berzék, Bőcs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bódvalelke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Bogács, Boldva, Borsodbóta, Borsodgeszt, Borsodivánka, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Borsodszirák, Bükkábrány, Bükkaranyos, Bükkmogyorósd, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csernely, Csincse, Csobaj, Csokvaomány, Damak, Debréte, Dédestapolcsány, Domaháza, Dövény, Dubicsány, Encs, Edelény, Egerlövő, Égerszög, Emőd, Erdőbénye, Farkaslyuk, Felsőberecki, Felsőkelecsény, Felsőzsolca, Fulókércs, Füzér, Galvács, Gelej, Gesztely, Girincs, Golop, Gömörszőlős, Györgytarló, Hangács, Hangony, Háromhuta, Harsány, Hegymeg, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádkak, Hernádnémeti, Hét, Hidvégardó, Homrogd, Igrici, Imola, Irota, Izsófalva, Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kács, Kánó, Karos, Kazincbarcika, Kéked, Kelemér, Kesznyéten, Királd, Kiscsécs, Kisgyőr, Kisrozvágy, Kissikátor, Kistokaj, Komjáti, Kondó, Köröm, Kurityán, Lácacséke, Ládbesenyő, Lak, Legyesbénye, Lénárddaróc, Mád, Mályi, Mályinka, Martonyi, Megyaszó, Meszes, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Mezőzombor, Mikóháza, Miskolc, Monok, Múcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsécs, Nagyrozvágy, Négyes, Nekézseny, Nemesbikk, Nyékládháza, Nyomár, Onga, Ónod, Ormosbánya, Oszlár, Ózd, Pácin, Parasznya, Perkupa, Prügy, Putnok, Radostyán, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rátka, Répáshuta, Révleányvár, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóhídvég, Sajóivánka, Sajókápolna, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajómercse, Sajónémeti, Sajóörös, Sajópálfalva, Sajópetri, Sajópüspöki, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajószöged, Sajóvámos, Sajóvelezd, Sály, Sárazsadány, Sáta, Serényfalva, Sima, Sóstófalva, Szakácsi, Szakáld, Szalonna, Szegi, Szegilong, Szendrő, Szendrőlád, Szentistván, Szerencs, Szin, Szinpetri, Szirmabesenyő, Szögliget, Szőlősardó, Szomolya, Szuhafő, Szuhakálló, Szuhony, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tarcal, Tard, Tardona, Teresztenye, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Újcsanálos, Uppony, Vadna, Vámosújfalu, Varbó, Varbóc, Vatta, Vilmány, Vilyvitány, Viszló, Zádorfalva, Zemplénagárd, Ziliz, Zubogy településeinek közigazgatási területe |
Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Baranya vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Csongrád-Csanád vármegye közigazgatásiközigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Békés vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén csak azon települések vonatkozásában, amelyeknél kéményseprő-ipari közszolgáltató nem végez tevékenységet Jász- Nagykun Szolnok vármegye közigazgatási területe; Budapest közigazgatási területe; Pest vármegye, Tolna vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Somogy vármegye, Zala vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Komárom-Esztergom vármegye |
Heves vármegye közigazgatási területe 2021. október 1-től, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe 2022. március 16-tól, Nógrád vármegye közigazgatási területe 2025.május 15-től, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe 2026.02.01-től | Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Veszprém, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Győr-Moson-Sopron vármegye teljes közigazgatási területe, Budapest teljes közigazgatási területe |
Budapest közigazgatási területe (2022. III. 23-tól) Pest vármegye közigazgatási területe (2022. III. 23-tól) Nógrád vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től.) Heves vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től) Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től) Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től) Fejér vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től.) Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe (2023.december 14-től)Veszprém vármegye közigazgatási területe(2023. december 14-től) Somogy vármegye közigazgatási területe (2023. december 14-től) |
Budapest, Pest-, Fejér-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye közigazgatási területe | Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegye teljes közigazgatási területe | Budapest, Fejér-, Pest-, Komárom-Esztergom-, Nógrád-, Győr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala-, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok-, Bács-Kiskun-, Tolna-, Veszprém- és Hajdú-Bihar Vármegye közigazgatási területe |
Heves Vármegye teljes közigazgatási területe | Budapest teljes közigazgatási területe, Pest Vármegye teljes közigazgatási területe | Heves Vármegye közigazgatási területe | Csongrád-Csanád-, Heves-, Pest Vármegye közigazgatási területe | Budapest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közigazgatási területe |
| Frissítve: 2026.04.29. | Pest vármegye valamennyi településén | ||||||||||||||||||||
| Abod | Abod | Hajdú-Bihar vármegye valamennyi településén | |||||||||||||||||||
| Aggtelek | Aggtelek | Budapest teljes közigazgatási területén | |||||||||||||||||||
| Alacska | Alacska | Veszprém vármegye valamennyi településén | |||||||||||||||||||
| Alsóberecki | Alsóberecki | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye valamennyi településén | |||||||||||||||||||
| Alsódobsza | Alsódobsza | Heves vármegye valamennyi településén | |||||||||||||||||||
| Alsóregmec | Alsóregmec | Békés vármegyében az alábbi település kivételével: | |||||||||||||||||||
| Alsószuha | Alsószuha | Gádoros | |||||||||||||||||||
| Alsótelekes | Alsótelekes | Csongrád-Csanád vármegyében az alábbi 49 településen: | |||||||||||||||||||
| Alsózsolca | Alsózsolca | Algyő | |||||||||||||||||||
| Arló | Arló | Ambrózfalva | |||||||||||||||||||
| Arnót | Arnót | Apátfalva | |||||||||||||||||||
| Ároktő | Ároktő | Árpádhalom | |||||||||||||||||||
| Balajt | Balajt | Csanádalberti | |||||||||||||||||||
| Bánhorváti | Bánhorváti | Csanádpalota | |||||||||||||||||||
| Bánréve | Bánréve | Csanytelek | |||||||||||||||||||
| Baskó | Baskó | Csengele | |||||||||||||||||||
| Becskeháza | Becskeháza | Csongrád | |||||||||||||||||||
| Bekecs | Bekecs | Derekegyház | |||||||||||||||||||
| Berente | Berente | Deszk | |||||||||||||||||||
| Berzék | Berzék | Domaszék | |||||||||||||||||||
| Bodroghalom | Bodroghalom | Fábiánsebestyén | |||||||||||||||||||
| Bodrogkeresztúr | Bodrogkeresztúr | Felgyő | |||||||||||||||||||
